产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水杉 | 2 | 株 | 1.8 | 2022-6-8 | ||||
水杉 | 3 | 株 | 2.7 | 2022-6-8 | ||||
水杉 | 4 | 株 | 7.2 | 2022-6-8 | ||||
水杉 | 5 | 株 | 10.8 | 2022-6-8 |
产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水杉 | 2 | 株 | 1.8 | 2022-6-8 | ||||
水杉 | 3 | 株 | 2.7 | 2022-6-8 | ||||
水杉 | 4 | 株 | 7.2 | 2022-6-8 | ||||
水杉 | 5 | 株 | 10.8 | 2022-6-8 |
0评论2022-07-25172
0评论2022-07-25255
0评论2022-07-25153
0评论2022-07-25274
0评论2022-07-25178
0评论2022-07-25281
0评论2022-07-25168
0评论2022-07-25148
0评论2022-07-25175
0评论2022-07-25252