产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杜鹃 | 25 | 20 | 株 | 0.45 | 2022-5-26 | |||
杜鹃 | 30 | 25 | 株 | 0.72 | 2022-5-26 | |||
杜鹃 | 40 | 30 | 株 | 1.08 | 2022-5-26 | |||
杜鹃 | 50 | 50 | 株 | 13.5 | 2022-5-26 |

产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杜鹃 | 25 | 20 | 株 | 0.45 | 2022-5-26 | |||
杜鹃 | 30 | 25 | 株 | 0.72 | 2022-5-26 | |||
杜鹃 | 40 | 30 | 株 | 1.08 | 2022-5-26 | |||
杜鹃 | 50 | 50 | 株 | 13.5 | 2022-5-26 |
0评论2022-07-25172
0评论2022-07-25255
0评论2022-07-25153
0评论2022-07-25274
0评论2022-07-25178
0评论2022-07-25281
0评论2022-07-25168
0评论2022-07-25148
0评论2022-07-25175
0评论2022-07-25252