产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小龙柏 | 40 | 20 | 株 | 0.6 | 2022-5-26 | |||
小龙柏 | 50 | 株 | 0.8 | 2022-5-26 | ||||
小龙柏 | 60 | 株 | 1 | 2022-5-26 | ||||
小龙柏 | 80 | 株 | 3 | 2022-5-26 |

产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小龙柏 | 40 | 20 | 株 | 0.6 | 2022-5-26 | |||
小龙柏 | 50 | 株 | 0.8 | 2022-5-26 | ||||
小龙柏 | 60 | 株 | 1 | 2022-5-26 | ||||
小龙柏 | 80 | 株 | 3 | 2022-5-26 |
0评论2022-07-25172
0评论2022-07-25255
0评论2022-07-25153
0评论2022-07-25274
0评论2022-07-25178
0评论2022-07-25281
0评论2022-07-25168
0评论2022-07-25148
0评论2022-07-25175
0评论2022-07-25252