产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茶梅 | 30 | 20 | 株 | 0.65 | 2022-5-26 | |||
茶梅 | 35 | 20 | 株 | 1.7 | 小毛球 | 2022-5-26 |
产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茶梅 | 30 | 20 | 株 | 0.65 | 2022-5-26 | |||
茶梅 | 35 | 20 | 株 | 1.7 | 小毛球 | 2022-5-26 |
0评论2022-07-25162
0评论2022-07-25244
0评论2022-07-25149
0评论2022-07-25228
0评论2022-07-25174
0评论2022-07-25242
0评论2022-07-25164
0评论2022-07-25142
0评论2022-07-25171
0评论2022-07-25242