产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茶梅 | 30 | 20 | 株 | 0.65 | 2022-5-26 | |||
茶梅 | 35 | 20 | 株 | 1.7 | 小毛球 | 2022-5-26 |
产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茶梅 | 30 | 20 | 株 | 0.65 | 2022-5-26 | |||
茶梅 | 35 | 20 | 株 | 1.7 | 小毛球 | 2022-5-26 |
0评论2022-07-25172
0评论2022-07-25255
0评论2022-07-25153
0评论2022-07-25274
0评论2022-07-25178
0评论2022-07-25281
0评论2022-07-25168
0评论2022-07-25148
0评论2022-07-25175
0评论2022-07-25252