产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
铺地柏 | 20 | 株 | 0.3 | 2022-5-20 | ||||
铺地柏 | 30 | 株 | 0.5 | 2022-5-20 | ||||
铺地柏 | 40 | 株 | 0.6 | 2022-5-20 | ||||
铺地柏 | 50 | 株 | 0.8 | 2022-5-20 |
产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
铺地柏 | 20 | 株 | 0.3 | 2022-5-20 | ||||
铺地柏 | 30 | 株 | 0.5 | 2022-5-20 | ||||
铺地柏 | 40 | 株 | 0.6 | 2022-5-20 | ||||
铺地柏 | 50 | 株 | 0.8 | 2022-5-20 |
0评论2022-07-25160
0评论2022-07-25239
0评论2022-07-25149
0评论2022-07-25227
0评论2022-07-25174
0评论2022-07-25242
0评论2022-07-25164
0评论2022-07-25142
0评论2022-07-25171
0评论2022-07-25242