2022年5月18日余姚塑料城HDPE行情报价

   2022-05-18 IP属地 广西94
品类 牌号 厂家 区域 报价(元/吨) 涨跌
HDPE(5000S) 5000S 扬子石化 余姚 10400 0
HDPE(5000S) 5000S 大庆石化 上海 10075 0
HDPE(5000S) 5000S 大庆石化 常州 10050 0
HDPE(5000S) 5000S 扬子石化 南京 10100 0
HDPE(5000S) 5000S 扬子石化 临沂 9250 0
HDPE(5000S) 5000S 燕山石化 北京 9180 0
HDPE(5502) 5502 茂名石化 汕头 8700 0
HDPE(2480) 2480 大庆石化 沈阳 9300 0
HDPE(100S) 100S 吉林石化 沈阳 9200 0
举报收藏 0评论 0
  • admin
    加关注0
  • 没有留下签名~~
相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  帮助中心  |  网站地图  |  违规举报