品类 | 材质 | 报价区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注(其他说明) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
废黑壳 | 7075-7175 | 元/吨 | 0 | 上海 | 2022-05-17 | 含税 | |
废白壳 | 6975-7075 | 元/吨 | 0 | 上海 | 2022-05-17 | 含税 | |
废电蓄 | 8250-8350 | 元/吨 | 0 | 上海 | 2022-05-17 |
含税 |
品类 | 材质 | 报价区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注(其他说明) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
废黑壳 | 7075-7175 | 元/吨 | 0 | 上海 | 2022-05-17 | 含税 | |
废白壳 | 6975-7075 | 元/吨 | 0 | 上海 | 2022-05-17 | 含税 | |
废电蓄 | 8250-8350 | 元/吨 | 0 | 上海 | 2022-05-17 |
含税 |