规格 | 最低价(元/吨) | 涨跌 | 最高价(元/吨) | 备注(其他说明) | |
---|---|---|---|---|---|
福建 | 高压白色透明一级颗粒 | 7400 | 0 | 7500 | 不含增值税 |
广东 | LDPE白色颗粒 | 7000 | 0 | 不含税出厂价 | |
广东 | 高压黑色一级颗粒 | 4100 | 0 | 4200 | 不含税出厂价 |
广东 | 高压黑色二级颗粒 | 3600 | 0 | 3700 | 不含税出厂价 |
广东 | 高压蓝色二级颗粒 | 3700 | 0 | 3800 | 不含税出厂价 |
广东 | 高压白色透明造粒一级 | 7300 | -50 | 7400 | 不含增值税 |
河北 | 娃哈哈发灰颗粒 | 6000 | 0 | 不含增值税 | |
河北 | 娃哈哈白色颗粒 | 6300 | 0 | 不含增值税 | |
河北 | 黑色管道专用颗粒(融指0.6,灰分3) | 6400 | 0 | 6400 | 不含增值税 |
河北 | 酱油壶白透微发黄颗粒 | 6400 | 0 | 不含增值税 | |
河北 | 酱油壶白透明颗粒 | 7000 | 150 | 7000 | 不含增值税 |
河北 | 大棚膜白色透明一级造粒 | 5600 | 0 | 5700 | 不含增值税 |
广东 | LDPE黑色颗粒 | 5600 | 0 | 不含税出厂价 | |
河北 | 保定高压白色透明造粒一级 | 7400 | 0 | 7500 | 不含增值税 |
河北 | 玉田高压白色透明造粒一级 | 7200 | 0 | 7300 | 不含增值税 |
河北 | 白色二级料 | 6000 | 0 | 6200 | 不含增值税 |
河北 | 娃哈哈白色优质破碎料 | 4500 | 0 | 4600 | 不含税出厂价 |
河北 | 低压娃哈哈普通破碎料 | 5000 | 0 | 不含税出厂价 | |
河北 | 低压大桶白色破碎料 | 5700 | 0 | 6000 | 不含税出厂价 |
河北 | 低压大桶白色颗粒 | 5800 | 0 | 5900 | 不含税出厂价 |
河北 | 低压大桶蓝色破碎料 | 5000 | 0 | 5100 | 不含税出厂价 |
河北 | 低压大桶蓝色颗粒 | 5900 | 0 | 6000 | 不含税出厂价 |
河北 | 低压白透一级颗粒 | 5800 | 0 | 5900 | 不含税出厂价 |
广东 | HDPE黑色粒料 | 5200 | 0 | 不含税出厂价 | |
河北 | 低压白色一级颗粒 | 5500 | 0 | 5600 | 不含税出厂价 |
河北 | 高压电缆皮黑色破碎料 | 5700 | 0 | 5800 | 不含税出厂价 |
河北 | 高压白透明一级颗粒 | 5400 | 0 | 5500 | 不含税出厂价 |
河北 | 高压白色一级颗粒 | 5100 | 0 | 5200 | 不含税出厂价 |
河北 | 高压黑色一级颗粒 | 3700 | 0 | 3800 | 不含税出厂价 |
河南 | 高压白透明一级造粒 | 7000 | 0 | 7100 | 不含增值税 |
河南 | 杂色小中空未清洗破碎 | 3400 | 0 | 3600 | 不含增值税 |
河南 | 大蓝桶破碎 | 5800 | 0 | 6100 | 不含增值税 |
河南 | 蓝色托盘破碎料 | 5000 | 0 | 5200 | 不含增值税 |
河南 | 大白桶破碎 | 5700 | 0 | 6000 | 不含增值税 |
广东 | HDPE白色粒料 | 6200 | 0 | 不含税出厂价 | |
河南 | 娃哈哈未清洗破碎料 | 4400 | 0 | 4600 | 不含增值税 |
河南 | 杂色瓶盖破碎 | 5000 | 0 | 5200 | 不含增值税 |
河南 | 蓝/黄/绿色食品框一次再生破碎 | 5600 | 0 | 5800 | 不含增值税 |
河南 | 低压娃哈哈白色破碎料 | 暂停报价 | 0 | 不含税出厂价 | |
河南 | 低压娃哈哈白色一级颗粒 | 暂停报价 | 0 | 不含税出厂价 | |
河南 | 低压瓶盖杂色破碎料 | 暂停报价 | 0 | 不含税出厂价 | |
江苏 | 墨绿色渔网一级颗粒 | 6400 | 0 | 不含增值税 | |
江苏 | 果绿色渔网一级颗粒 | 7100 | 0 | 不含增值税 | |
江苏 | 低压瓶盖杂色已清洗破碎料 | 5000 | 0 | 5100 | 不含税出厂价 |
江苏 | 低压食品筐杂色破碎料 | 3900 | 0 | 4100 | 不含税出厂价 |
广东 | 低压白色一级颗粒 | 5650 | 0 | 5750 | 不含税出厂价 |
江苏 | 低压白色透明一级颗粒 | 5800 | 0 | 5900 | 不含税出厂价 |
江苏 | 低压娃哈哈去锡破碎料 | 4300—4400 | 0 | 不含税出厂价 | |
江苏 | 低压娃哈哈吹膜级颗粒 | 5700—6000 | 0 | 不含税出厂价 | |
江苏 | 低压娃哈哈注塑级颗粒 | 5700—6000 | 0 | 不含税出厂价 | |
江苏 | 高压农膜杂色颗粒 | 4300 | 0 | 4500 | 不含税出厂价 |
江苏 | 高压白色透明一级颗粒 | 6300 | 0 | 6400 | 不含税出厂价 |
江苏 | 高压二级蓝色颗粒 | 4700—4800 | 0 | 不含税出厂价 | |
江苏 | 高压白色一级颗粒 | 6000 | 0 | 6200 | 不含税出厂价 |
江苏 | 高压白色二级颗粒 | 5200 | 0 | 5300 | 不含税出厂价 |
山东 | 白色透明高压造粒一级 | 7200 | 0 | 7400 | 不含增值税 |
广东 | 低压黑色一级颗粒 | 4750 | 0 | 4950 | 不含税出厂价 |
山东 | 白色渔网一级颗粒 | 7000 | 0 | 7100 | 不含增值税 |
山东 | 墨绿色渔网一级颗粒 | 6400 | 0 | 不含增值税 | |
山东 | 果绿色渔网一级颗粒 | 6900 | 0 | 不含增值税 | |
山东 | 娃哈哈一级造粒 | 6000 | 0 | 不含增值税 | |
山东 | 低压娃哈哈普通料(带锡纸) | 4300—4500 | 0 | 不含税出厂价 | |
山东 | 低压娃哈哈白色破碎料 | 4400 | 0 | 4500 | 不含税出厂价 |
山东 | 低压娃哈哈白色一级颗粒 | 6200 | 0 | 不含税出厂价 | |
山东 | 低压娃哈哈白色二级颗粒 | 5800 | 0 | 不含税出厂价 | |
山东 | 低压瓶盖杂色破碎料 | 4900 | 0 | 5000 | 不含税出厂价 |
山东 | 低压食品筐杂色破碎料 | 3800 | 0 | 3900 | 不含税出厂价 |
广东 | 低压蓝色一级颗粒 | 5150 | 0 | 5250 | 不含税出厂价 |
山东 | 低压大桶白色破碎料 | 5600 | 0 | 5700 | 不含税出厂价 |
山东 | 低压大桶白色颗粒 | 5700 | 0 | 5800 | 不含税出厂价 |
山东 | 低压大桶蓝色破碎料 | 5700 | 0 | 6000 | 不含税出厂价 |
山东 | 低压大桶蓝色颗粒 | 5800 | 0 | 5900 | 不含税出厂价 |
山东 | 高压白透一级颗粒 | 5200 | 0 | 5300 | 不含税出厂价 |
山东 | 高压白色一级颗粒 | 5000 | 0 | 5100 | 不含税出厂价 |
山东 | 高压黑色一级颗粒 | 4400 | 0 | 4500 | 不含税出厂价 |
上海 | 高压白透明一级造粒 | 7200 | 0 | 7300 | 不含增值税 |
上海 | 国产高压膜一级造粒 | 7100 | 0 | 7200 | 不含税出厂价 |
上海 | 国产高压膜二级造粒 | 5500 | 0 | 不含税出厂价 | |
广东 | 高压白透明一级颗粒 | 7300 | 0 | 7500 | 不含税出厂价 |
东北 | 大棚膜-再生高压 | 2800 | 0 | 3000 | 不含增值税 |
辽宁 | 白色略发黄大棚膜一级颗粒 | 5300 | 0 | 5300 | 不含增值税 |
浙江 | 娃哈哈白色一级颗粒 | 5400 | 0 | 5700 | 不含增值税 |
浙江 | 低压白透一级颗粒 | 5800 | 0 | 5900 | 不含税到厂价 |
浙江 | 低压娃哈哈白色一级颗粒 | 5500 | 0 | 5700 | 不含税到厂价 |
浙江 | 低压娃哈哈白色二级颗粒 | 5200—5300 | 0 | 不含税到厂价 | |
浙江 | 余姚低压娃哈哈白色一级颗粒 | 5600—6000 | 0 | 不含税到厂价 | |
浙江 | 余姚低压娃哈哈白色二级颗粒 | 5000—5100 | 0 | 不含税到厂价 | |
浙江 | 余姚低压娃哈哈破碎料 | 4300—4400 | 0 | 不含税到厂价 | |
浙江 | 低压黑色一级颗粒 | 5000 | 0 | 5100 | 不含税到厂价 |
广东 | 高压白色一级颗粒 | 5000 | 0 | 5100 | 不含税出厂价 |
浙江 | 高压白透明一级造粒 | 6300 | 0 | 6400 | 不含税到厂价 |
浙江 | 高压白色一级颗粒 | 6000 | 0 | 6200 | 不含税到厂价 |
浙江 | 高压黑色一级颗粒 | 5000 | 0 | 5100 | 不含税到厂价 |
浙江 | 低压管道黑色颗粒 | 5300 | 0 | 5400 | 不含税到厂价 |
四川 | 低压小娃哈哈瓶破碎料 | 4300 | 0 | 4500 | 不含税到厂价 |
四川 | 低压大娃哈哈瓶破碎料 | 4600 | 0 | 4700 | 不含税到厂价 |
安徽 | 娃哈哈带锡带纸破碎料 | 3700 | 0 | 3800 | 不含税到厂价 |
安徽 | 娃哈哈乳白颗粒 | 5600 | 0 | 5700 | 不含税到厂价 |
安徽 | 低压机油壶杂色破碎 | 3800 | 0 | 3900 | 不含税到厂价 |
安徽 | 低压瓶盖杂色破碎料 | 5000 | 0 | 5100 |
不含税到厂价 |
2025年3月26日废铜最新报价
吉林省1#废铜 含铜97% 74600-75000 元/吨 吉林 ↑800二号铜 92-93% 71650-72050 元/吨 吉林 ↑800破碎黄铜 含铁4% 50000-50400
0评论2025-03-262
2025年3月26日废铝最新报价
山东省合金铝 - 16800-17000 元/吨破碎熟铝 90-92% 16050-16250 元/吨破碎生铝 91-93% 16350-16550 元/吨铝合金 厚门窗料 17100-
0评论2025-03-262
2025年3月26日废不锈钢最新报价
山东省2520熟料 21250 平2205干净工业 16600 平316干花 16200 平316工业 17400 平304刨花 9100 平304二级 9200 平304工业料 9600
0评论2025-03-261
2025年3月26日废不锈钢最新报价
山东省2520熟料 21250 平2205干净工业 16600 平316干花 16200 平316工业 17400 平304刨花 9100 平304二级 9200 平304工业料 9600
0评论2025-03-262
为贯彻落实党中央关于促进民营经济发展壮大决策部署,自生态环境部印发《生态环境部门进一步促进民营经济发展的若干措施》以来,各地生态环境部门不断深化政策举措,多措并举为企业纾困解难,形成了一批典型案例。现
山东省【山东枣庄丰源中科造纸】枣庄丰源中科造纸:特级纸、宝塔管跌20元、B级涨3。甲牛打包件(单面牛皮纸)1880元/吨(散货185
0评论2025-03-262
盘点民营企业“绿色资产”78亿元,邯郸如何创新绿色金融服务机制?
为贯彻落实党中央关于促进民营经济发展壮大决策部署,自生态环境部印发《生态环境部门进一步促进民营经济发展的若干措施》以来,
0评论2025-03-261