产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
红白玉兰 | 6 | 株 | 130 | 2022-5-16 | ||||
红白玉兰 | 8 | 株 | 280 | 2022-5-16 | ||||
红白玉兰 | 10 | 株 | 450 | 2022-5-16 | ||||
红白玉兰 | 12 | 株 | 600 | 2022-5-16 |
产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
红白玉兰 | 6 | 株 | 130 | 2022-5-16 | ||||
红白玉兰 | 8 | 株 | 280 | 2022-5-16 | ||||
红白玉兰 | 10 | 株 | 450 | 2022-5-16 | ||||
红白玉兰 | 12 | 株 | 600 | 2022-5-16 |
0评论2024-05-2986
0评论2024-05-2969
0评论2022-09-30305
0评论2022-09-30193
0评论2022-09-30186
0评论2022-09-30164
0评论2022-09-30140
0评论2022-09-02197
0评论2022-09-02188