产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道黄杨 | 20 | 株 | 0.5 | 2022-6-14 | ||||
北海道黄杨 | 50 | 株 | 1.5 | 2022-6-14 | ||||
北海道黄杨 | 100 | 株 | 3 | 2022-6-14 | ||||
北海道黄杨 | 120 | 株 | 4 | 2022-6-14 |
产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道黄杨 | 20 | 株 | 0.5 | 2022-6-14 | ||||
北海道黄杨 | 50 | 株 | 1.5 | 2022-6-14 | ||||
北海道黄杨 | 100 | 株 | 3 | 2022-6-14 | ||||
北海道黄杨 | 120 | 株 | 4 | 2022-6-14 |
0评论2024-05-2994
0评论2024-05-2975
0评论2022-09-30311
0评论2022-09-30200
0评论2022-09-30191
0评论2022-09-30170
0评论2022-09-30145
0评论2022-09-02203
0评论2022-09-02195