产品名称 | 高度 | 几年苗 | 繁殖方式 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
沙地柏 | 30 | 株 | 0.3 | 自家.. | 2022-6-15 | ||
沙地柏 | 40 | 株 | 0.5 | 自家.. | 2022-6-15 | ||
沙地柏 | 50 | 株 | 0.55 | 自家.. | 2022-6-15 | ||
沙地柏 | 60 | 株 | 0.8 | 自家.. | 2022-6-15 |
产品名称 | 高度 | 几年苗 | 繁殖方式 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
沙地柏 | 30 | 株 | 0.3 | 自家.. | 2022-6-15 | ||
沙地柏 | 40 | 株 | 0.5 | 自家.. | 2022-6-15 | ||
沙地柏 | 50 | 株 | 0.55 | 自家.. | 2022-6-15 | ||
沙地柏 | 60 | 株 | 0.8 | 自家.. | 2022-6-15 |
0报价2022-05-09
0报价2022-05-09
0报价2022-05-09
0报价2022-05-11
0报价2022-05-11
0报价2022-05-12
0报价2022-05-12
0报价2022-05-12
0报价2022-05-12
0报价2022-05-12