产品名称 | 高度 | 几年苗 | 繁殖方式 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
朱砂桂 | 20 | 1 | 扦插 | 株 | 0.2 | 大红.. | 2022-6-13 |
朱砂桂 | 10 | 1 | 扦插 | 株 | 0.2 | 大红.. | 2022-6-13 |
朱砂桂 | 30 | 1 | 扦插 | 株 | 0.3 | 大红.. | 2022-6-13 |
朱砂桂 | 40 | 1 | 扦插 | 株 | 0.3 | 大红.. | 2022-6-13 |
产品名称 | 高度 | 几年苗 | 繁殖方式 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
朱砂桂 | 20 | 1 | 扦插 | 株 | 0.2 | 大红.. | 2022-6-13 |
朱砂桂 | 10 | 1 | 扦插 | 株 | 0.2 | 大红.. | 2022-6-13 |
朱砂桂 | 30 | 1 | 扦插 | 株 | 0.3 | 大红.. | 2022-6-13 |
朱砂桂 | 40 | 1 | 扦插 | 株 | 0.3 | 大红.. | 2022-6-13 |
0报价2022-05-09
0报价2022-05-09
0报价2022-05-09
0报价2022-05-11
0报价2022-05-11
0报价2022-05-12
0报价2022-05-12
0报价2022-05-12
0报价2022-05-12
0报价2022-05-12